1Στρατηγέ.
2Χαρακτηριστικά των ινών
2.1 G.652D
2.1.1 γεωμετρικά χαρακτηριστικά
| Άρθρο | Κατασκευή | |
| Διάμετρο πεδίου λειτουργίας | Σε 1310nm | 9.2±0,5μm |
| Διάμετρος επικάλυψης | 125±1,0μm | |
| Λάθος συγκεντριστικότητας πυρήνα | ≤ 0,6μm | |
| Μη κυκλική επένδυση | ≤1,0% | |
| μήκος κύματος διακοπής (λcc) (για καλώδια) | ≤ 1260nm | |
| μήκος κύματος διακοπής (λc) (για ίνες) | 1180 nm ~ 1330 nm | |
| Διάμετρος πρωτογενούς επικάλυψης | (Δεν περιλαμβάνεται το χρωματικό στρώμα) | 245±10μm |
| (συμπεριλαμβανομένου του χρωματικού στρώματος) | 250±15μm | |
| Λάθος συγκεντριστικότητας επικάλυψης | ≤ 12,0 μm | |
| Ακτίνα στρογγυλοποίησης ινών | ≥4m | |
2.1.2 Χαρακτηριστικά μετάδοσης
| Άρθρο | Απόδοση | |
| Αδυνάμωση | Σε 1310nm | ≤ 0,40 dB/km |
| Σε 1550nm | ≤0,30dB/km | |
| Απώλεια μακροελαστικής κάμψης | Φ=60mm, 100 στροφές στα 1550nm&1625nm | ≤ 0,05 dB |
| Φ=32mm, 1 στροφή στα 1550nm&1625nm | ≤ 0,05 dB | |
| Χρωματική διασπορά | Μέσα σε 1288~1339nm | ≤ 3,5ps/nm·km |
| Σε 1550nm | ≤ 18ps/nm·km | |
| Μηδενικό μήκος κύματος διασποράς | 1300~1324nm | |
| Μηδενική κλίση διασποράς | ≤ 0,092ps/nm2·km | |
![]()
3.2 Διάσταση του καλωδίου
| Ποσότητα ινών | Φυτικές ίνες ανά ταινία | Πίνακες για κάθε τρύπα | Αριθμός σχισμής. | *Ονομασία. πάχος της κάλυψης | Διάμετρος (προσ. | Βάρος (προσ. |
| χμ | χμ | Kg/km | ||||
| 144 | 6 | 4 | 6 | 1.8 | 15.0 | 183 |
| 288 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | 18.3 | 256 |
*: Το ελάχιστο πάχος της κάλυψης είναι 1,5 mm.
3.3 Απόδοση
| ΟΧΙ | Τμήμα | Μέθοδος δοκιμής | Ειδικότητα |
| 1 |
Δυνατότητα τράβηξης Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
-Λεπτοπρόθεσμο φορτίο: 2700N
- 5 λεπτά. |
Αλλαγή απώλειας £ 0,10 dB@1550 nm (μετά τη δοκιμή) - Καμία ζημιά στην κάλυψη. |
| 2 |
Δοκιμή συντριβής Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
- Φορτίο: 1000 N / 100 mm - 5 λεπτά. - Μέγεθος: 100 mm |
Αλλαγή απώλειας £ 0,10 dB@1550 nm (μετά τη δοκιμή) - Καμία ζημιά στην κάλυψη. |
| 3 |
Δοκιμή πρόσκρουσης IEC60794-1-21-E4 |
- Υψόμετρο επίθεσης: 1 μέτρο. - Βάρος κατά την πρόσκρουση: 450g - Σημεία αντίκτυπου: 3 - Χρόνοι ανά σημείο: 2 - Ακτίνα καμπυλότητας: 300 mm |
Αλλαγή απώλειας £ 0,10 dB@1550 nm (μετά τη δοκιμή) - Καμία ζημιά στην κάλυψη. |
| 4 |
Επαναλαμβανόμενη κάμψη Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
- Ράδιο κάμψης: 20 × D - Φορτίο: 150N - Ταχύτητα κάμψης: 2sec/κύκλο - Αριθμός κύκλου: 25 |
- Χωρίς σπάσιμο των ινών. - Καμία ζημιά στην κάλυψη. |
| 5 |
Διείσδυση νερού Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. 60794-1-22-F5 |
- ύψος νερού: 1 m - μήκος δείγματος: 3 m - Χρόνος: 24 ώρες |
- Δεν υπάρχει στάση μέσα από το καλώδιο πυρήνα συναρμολόγηση |
| 6 |
Στροφή IEC60794-1-21-E7 |
- Μέγεθος: 1 m - Φορτίο: 150N - Ταχύτητα περιστροφής: ≤60sec/κύκλο - Γωνία στροφής: ±180° - Αριθμός κύκλου: 5 |
Αλλαγή απώλειας £ 0,10 dB@1550 nm (μετά τη δοκιμή) - Καμία ζημιά στην κάλυψη. |
| 7 |
Θερμοκρασία Ποδηλασία Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. 60794-1-22-F1 |
- Βήμα θερμοκρασίας: +20oC→-20oC→+70oC→+20oΓ - Αριθμός κύκλων: 2 στροφές - Χρόνος για κάθε βήμα: 12 ώρες |
- Αλλαγή απώλειας £ 0,15 dB/km@1550 nm (κατά τη διάρκεια της δοκιμής) - Αλλαγή απώλειας £ 0,05 dB/km@1550 nm (μετά τη δοκιμή) - Καμία ζημιά στην κάλυψη. |
Δ*: Διάμετρος καλωδίου
3.4 Κωδικοποίηση
Ταυτοποίηση της κορδέλας
| Αριθμός ινών | Αριθμός σχισμής. | Αριθμός κορδέλας. | Φυτικές ίνες | |||||||
| - Όχι, όχι, όχι.1 | - Όχι, όχι, όχι.2 | - Όχι, όχι, όχι.3 | - Όχι, όχι, όχι.4 | - Όχι, όχι, όχι.3 | - Όχι, όχι, όχι.4 | |||||
| 144 | 1-6 | 1 | Μπλε | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||
| 2 | Πορτοκαλί | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
| 3 | Πράσινο | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
| 4 | Καφέ | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
| Αριθμός ινών | Αριθμός σχισμής. | Αριθμός κορδέλας. | Φυτικές ίνες | |||||||
| - Όχι, όχι, όχι.1 | - Όχι, όχι, όχι.2 | - Όχι, όχι, όχι.3 | - Όχι, όχι, όχι.4 | - Όχι, όχι, όχι.3 | - Όχι, όχι, όχι.4 | |||||
| 288 | 1-8 | 1 | Μπλε | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||
| 2 | Πορτοκαλί | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
| 3 | Πράσινο | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
| 4 | Καφέ | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
| 5 | Γκρι | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
| 6 | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Ροζ | ||||
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή