| Οπτική διεπαφή | 1*Πόρτα GPON, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*GE θύρα RJ45 |
| Εισφορά ισχύος | Συνεχή 12V/1A |
| Οπτική διεπαφή | 1*Πόρτα GPON, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*GE θύρα RJ45 |
| Τηλεφώνημα | 1*Πορτ FXS RJ11 |
| USB | 1* USB2.0 |
| Εισφορά ισχύος | Συνεχή 12V/1A |
| Κεντρικό τσιπ-σετ | Τροφοδοσία |
| WiFi 2.4G | ΜΜΕυκολότερη |
| WiFi 5G | ΜΤ3 |
| Μνήμη | 256MB SPI NAND Flash, 512MB DDR3 |
| Προδιαγραφές | ΔΕΥ-Τ Γ.984Γκι.988 |
|---|---|
| Οπτική μονάδα | Τάξη B+, BOB |
| Διάφραση ζώνης | 20,488Gbps Πίσω, 1,244Gbps Πάνω |
| Διάστημα κύματος | 1310nm Μεταδίδει, 1490nm Παίρνει |
| Μέγιστη απόσταση | 20 χιλιόμετρα |
| Εξαγωγή TX | 0.5~5dBm |
| Εισαγωγή RX | -8 έως -28 dBm |
| Προδιαγραφές | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
|---|---|
| Συχνότητα | 2.4GHz & 5GHz |
| Ποσοστό δεδομένων | 2.4GHz: 300Mbps (40MHz) 5GHz: 867Mbps (80MHz) |
| Ασφάλεια | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Άντενα | 2*5dBi Εξωτερικές κεραίες |
| Θερμοκρασία | Λειτουργία: 0~45°C (32~113°F) Αποθήκευση: -20 ~ 65 °C (-4 ~ 149 °F) |
|---|---|
| Υγρασία | 5% έως 95% (μη συμπυκνωτικό) |
| Μέγεθος | 195*134*45mm (W*D*H) |
| Βάρος | 320 g (μόνο συσκευή) |
| Χρώμα | Λευκό |
CE, WiFi Alliance, BBF.247, NOM
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή